Goed verzorgde en erg kleurrijke en bonte optocht
Het kriebelt bij menigeen als de drie dolle dagen aanbreken. Vooral kriebels bij de optocht deelnemers die alles uit de kast moesten halen om hun creaties te tonen aan het Méélse publiek. Een kleurrijk en bont geheel trok door de Meijelse straten. Er waren maar liefst 515 deelnemers verdeeld over 61 groepen. De nieuwe buurt waar onze Prins Jeroen I woont deed mee met maar liefst 65 mensen. Vele ideeën waren gericht op politiek van Meijel van het afgelopen jaar. Met name de nieuwe gemeentenaam “Peel en Maas” deden het goed. Maar daarnaast was het ook de spreuk van de Prins die voor veel creativiteit en kleur zorgde. Het talrijke publiek genoot van de ruim 2½ uur durende optocht waarbij het weer ons uitermate goed gezind was.
De oproep die Prins Jeroen I heeft gedaan tijdens de aanvang van zijn regeer periode voor deelname aan de optocht zijn zeker gehonoreerd. Prins Jeroen I genoot zichtbaar van de deelnemers. Als een echte grootvorst stond hij op zijn nieuwe praalwagen en keek trots over zijn onderdanen.
Uitslag optocht
Beste Mééls Idee | |||
1 | Buurtvereniging bemselkesveld | Meels dialect |
Enkelingen | |||
1 | Moniek koopmans | Het licht | 77 |
2 | Pierre verheijen | Meesterwerk / mésterwéérek | 73 |
3 | Twan de bruin | In min ateljee, wérd genéjd vur twieje | 71,5 |
4 | Edwin creemers | Ik wals mi m'n schoonmoeder | 68 |
Duo`s | |||
1 | Erwin en erwin | Sjórttrekke | 73 |
2 | Fred en silvie | Vastelaevenskriebels mi klurre en kievels | 70 |
3 | Pe en coen | Werd ut douwe of trekken | 64,5 |
4 | Nobbers | "onder koffer" | 63,5 |
4 | Gerda en annelies | Kriezis? wej hebbe wà(t) tips | 63,5 |
Kleine groepen | |||
1 | Schatjes | De burgemèster van pieël en maas mi zin brudjssjatten | 69,5 |
2 | De aauw delle | De nééj kòllèksie van schriks kònfèksie | 68 |
3 | Personeel schriks confectie | Naaiatelier | 66 |
4 | De bluumkes | Alle klurre eve bont, wij gon mi un bluumke rond | 64,5 |
5 | Engesjoote wild | Golfbaan in meijel | 64 |
6 | Dé zit bij ons in de femilie | Wij staon op 't bord-s | 63 |
7 | Doe d'r mer inne van de sjuttereej | Spreuk van de prins | 60,5 |
8 | Arbo en co | "koi-karper" | 60 |
Grote groepen | |||
1 | Bijnao buure | Géllie kanne hòg of lég vliege, wij zalle méél en 't drèèje kriege | 81,5 |
2 | De bubs | Circus de bubs | 81 |
3 | Buurtvereniging bemselkesveld | Meels dialect | 73,5 |
4 | De ossekôp | Wij ston vierkant aachter de prins | 70,5 |
5 | De nèèj buurt | Dòr sjórt niks èn | 70 |
6 | Goe zat | Dol gedreejd | 68,5 |
Kleine wagens | |||
1 | De dörskes | Een draaiend naai-gebeuren (confectie) | 74 |
2 | De klinkers | De kroeg kan wal slutje want roëke moet butje | 67 |
3 | Kindervakantiewerk, kejsjeut | Kejsjeut | 60,5 |
Grote wagens | |||
1 | Zónnedöpke | Hélde óppe knéje, nò dé ze in de méélse pót hébbe ligge ruure | 69,5 |
2 | Buurt platveld | Méél he ut de peel en de maas | 69 |
3 | Cc de fluiters | Mi muziek en dans gééve wij carnaval glans | 68,5 |
4 | Pretmix 69 | Kas | 53 |
Kinderen | |||
1 | Kees, teun, niek, geert en mathijs | Dizze bank hè geld zät | 70 |
2 | Dany van well en luuk joosten | Transploft | 69,5 |
3 | Linda verstappen | Slingeraap | 67,5 |
4 | Tom van rijt | Carnavalspekske | 67 |
5 | Anneke en loes maas | Beleggingadviseurs | 66,5 |
6 | Mééls promotieteam | Méél blieft méél | 66 |
7 | De snuffies | Wij zùùke de aldi | 64 |
8 | De nichtjes | Wij patere dur dun optocht | 63,5 |
9 | De drie dikke vrienden | We zuukke d'r 80 | 63 |
10 | Harte 3 | Schriks confectie | 59 |
11 | Super goe | Wij slon ons wal duur dees daag hin | 58,5 |
12 | Daan strijbos | Ik bén een watje | 58 |
13 | De snoepkonten | Snoepkonten | 58 |
14 | Vier kèrre bont | Vier kèrre bont | 58 |
15 | Super mario bros | Mario luigi | 53,5 |
Bekijk meer foto's van de optocht